Děkujeme všem uvedeným organizacím, jednotlivcům, kteří podpořili realizaci programu Návraty a kteří tak pomáhají lidem po poškození či poranění mozku v návratu do běžného života.
Bc. Jitka Častulíková, předsedkyně správní rady
Peněžní dary od firem a firemních nadací | |
TEVA Pharmaceuticals ČR, s.r.o. | ![]() |
Dotace státní správy a samosprávy | |
Nadační příspěvky | |
Peněžní dary od jednotlivců | |
Firemní zakázky, zprostředkování nákupu a prodeje našich výrobků | |
| Lenka Kýrová | www.jogalenka.cz |
| A všichni kupující našich výrobků | |
Poskytnutí služeb, hmotných darů a umožnění prezentace našich aktivit | |
iDigitisk s.r.o. | ![]() |
Dotace státní správy a samosprávy | ||
| Městská část Praha 2 | ![]() | |
| Městská část Praha 1 | ![]() | |
| Městská část Praha 8 | ![]() | |
| Hl. město Praha | ![]() | |
| Městská část Praha 13 | ![]() | |
| Městská část Praha 11 | ![]() | |
| Ministerstvo práce a soiálních věcí ČR | ![]() | |
Ministerstvo zdravotnictví ČR | ![]() | |
Finanční i nefinanční dary od firem a firemních nadací | ||
| Universe Agency | ![]() | |
| AP Stavby | ![]() | |
| Mamacoffee | ![]() | |
| OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. | ||
| Casa Latina El Sitio | | |
Kosmetické studio Si-Mona | ![]() | |
| Thai Fit | ![]() | |
| Algida | ![]() | |
| Co nás baví | ||
| Rhode & Schwarz - Praha, s.r.o. |
| |
Nadace Vinci | ![]() | |
Nadační fond J and T | ![]() | |
Nadační příspěvky | ||
Nadace Charty 77 | ![]() | |
Firemní zakázky, zprostředkování nákupu a prodeje našich výrobků | ||
| GfK Czech s.r.o. | ![]() | |
| Centrum Foto Škoda | ![]() | |
| Eliášův obchod | ||
| Nadace Vinci - Průmstav a.s. | ![]() | |
| Centrum zdraví těla a duše | ![]() | |
| Citibank Europe plc, organizační složka | ![]() | |
| ČSOB a.s. | ![]() | |
| Čeko Praha s.r.o. - Květiny Non-stop, provozovna Francouzská - paní Květa Kottková | ![]() | |
| Vinárna u Sv. Anežky | ![]() | |
| skupina Fajnbeat - fajnbeat.cz | ![]() | |
| Julius Fashion Shop | ![]() | |
| Galerie Sámovka | ||
| Národní kulturní památka Vyšehrad | ![]() | |
| Městská část Praha 8 | ![]() | |
| NGO Market | ![]() | |
| JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická | ![]() | |
| Ing. Jiří Paluska | starosta MČ Praha 2 | |
| Květiny Nonstop, Praha 2 | | |
| Národní divadlo | ![]() | |
A všichni kupující našich výrobků, kterým tímto velmi děkujeme. | ||
Finanční i nefinanční dary od jednotlivců, poskytnutí služeb | ||
Dragon Press s.r.o. | ![]() | |
| RNDr. Petr Častulík, PhD. | ||
| Ing. Arch. Pavel Krpec | ||
| Božena Kolská | Keramické studio | |
| Zdeňka Pečinková | ||
| Jana Gerlichová | ||
| Dagmar Dubnová | ||
Peněžní dary od firem a firemních nadací | |
| Siemens - Fond pomoci | ![]() |
| Rohde & Schwarz – Praha, s. r. o. | ![]() |
Dotace státní správy a samosprávy | |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | ![]() |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | ![]() |
| MČ Praha 1 | ![]() |
| MČ Praha 4 | ![]() ![]() |
| MČ Praha 8 | ![]() |
| MČ Praha 11 | ![]() ![]() |
| MČ Praha 12 | |
| MČ Praha 13 | |
Nadační příspěvky | |
| Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové | ![]() |
Nadační fond Zlatá Praha | ![]() |
Peněžní dary od jednotlivců | |
| Dagmar Sekelezová | |
| Dagmar Dubnová | |
| Andrea Šlichtová | |
Firemní zakázky, zprostředkování nákupu a prodeje našich výrobků | |
| Vinárna u Sv. Anežky | |
| T-mobile | ![]() |
| Citibank | ![]() |
| ČSOB | |
| MÚ Prahy 9 | ![]() |
| MÚ Prahy 4 | ![]() |
| Top Vision | ![]() |
| Automaty CZ | ![]() |
| GfK Czech s.r.o. | ![]() |
| Centrum Foto Škoda | ![]() |
| Eliášův obchod | |
| Nadační Obchůdek Borůvka | ![]() |
| Vedle Sebe.cz | |
| Kavárna Jiný Kafe | |
| A všichni milí kupující našich výrobků | |
Poskytnutí služeb, hmotných darů a umožnění prezentace našich aktivit | |
| Smetanová cukrárna - materiální podpora odborné konference | ![]() |
| Crocodille - materiální podpora odborné konference | ![]() |
| Komora public relations (KoPR), prezentace našeho sdružení na stránkách KoPR | ![]() |
| Osa | ![]() |
| Economia, a.s. - předplatné časopisu Ekonom | ![]() |
| Bufo - sponzorské taneční představení | ![]() |
Peněžní dary od firem a firemních nadací | |
| Nadace České spořitelny | ![]() |
| Ing. Arch. Martin Rössler a Prostor 008 s.r.o. | |
| Citi Bank | ![]() |
| Nadace OKD | ![]() |
| Siemens - Fond pomoci | ![]() |
| GE Money Bank | ![]() |
Nadační příspěvky | |
| Nadace Naše dítě | ![]() |
Firemní zakázky, zprostředkování nákupu a prodeje našich výrobků | |
| Crowne Plaza Hotel Praha | ![]() |
| Nadační Obchůdek Borůvka | ![]() |
| Eliáš - obchůdek výrobků chráněných dílen a neziskových organizací v Dejvicích | |
Poskytnutí služeb, hmotných darů a umožnění prezentace našich aktivit | |
| Ing. Arch. Martin Rössler | |
| grafické studio Laboratoř (Petr Babák, Vašek Matoušek) | |
| Tiskárna F a F | ![]() |
Dotace a příspěvky krajů, obcí, Hl.město Praha | |
| Městská část Praha 1 | ![]() |
| Městská část Praha 2 | ![]() |
| Městská část Praha 4 | ![]() |
| Městská část Praha 5 | ![]() |
| Městská část Praha 6 | ![]() |
| Městská část Praha 8 | ![]() |
| Městská část Praha 9 | ![]() |
| Městská část Praha 14 | ![]() |
| Městská část Praha 18 | ![]() |